Tính từ nhiệm vụ số 20 trở đi , mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ nhận được thêm 10 Ngọc Ước Nguyện (khóa)
| STT | Yêu cầu | Số lượng | Bản đồ | Thưởng KC Khóa | Thưởng point | Thưởng vật phẩm,zen,EXP |
| 1 | Đối thoại với Shadow Phantom Soldier | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zem , vũ khí tân thủ theo class | ||
| 2 | Trang bị vật phẩm bất kì | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 3 | Spider | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 4 | Tăng thêm điểm ở thuộc tính bất kì | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , dịch chuyển tân thủ x 50 | ||
| 5 | Hound | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 6 | Nhận phần quà tại tính năng phúc lợi | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 7 | Elite Bull Fighter | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , sáng kỹ năng tân thủ theo class | ||
| 8 | Học kĩ năng mới | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 9 | Cài đặt auto skill | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , 1 ngọc ước nguyện khóa | ||
| 10 | Cường hóa vật phẩm | 1 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 11 | Budge Dragon | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , 1 vé blood tân thủ | ||
| 12 | tham gia Blood Castle tân thủ | 1 | Event Square | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 13 | Bull Fighter | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , 1 vé devil tân thủ | ||
| 14 | tham gia Devil Square tân thủ | 1 | Event Square | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 15 | Lich | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen , giáp hộ mệnh tân thủ | ||
| 16 | tham gia Chaos Castle tân thủ | 1 | Event Square | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 17 | Giant | 5 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 18 | Skeleton | 10 | Lorencia | 588100EXP , 2m Zen | ||
| 19 | reset | 1 | Lorencia | 2 000 000 Zen + Rương quà tặng người chơi m | ||
| 20 | Goblin | 5 | Noria | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 21 | Chain Scorpion | 5 | Noria | Huy chương bạc | ||
| 22 | Elite Goblin | 5 | Noria | Huy chương bạc | ||
| 23 | Beetle Monster | 5 | Noria | Huy chương bạc | ||
| 24 | Hunter | 5 | Noria | Huy chương bạc | ||
| 25 | Forest Monster | 5 | Noria | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 26 | Agon | 5 | Noria | 5 000 000 Zen | ||
| 27 | Stone Golem | 10 | Noria | Huy chương bạc | ||
| 28 | Worm | 10 | Devias | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 29 | Hommerd | 10 | Devias | Huy chương bạc | ||
| 30 | Ice Monster | 10 | Devias | 5 000 000 Zen | ||
| 31 | Assassin | 15 | Devias | Huy chương bạc | ||
| 32 | Yeti | 20 | Devias | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 33 | Elite Yeti | 20 | Devias | Huy chương bạc | ||
| 34 | Ice Queen | 5 | Devias | Huy chương vàng | ||
| 35 | Strange Rabbit | 25 | Elbeland | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 36 | Pollution Butterfly | 25 | Elbeland | Huy chương bạc | ||
| 37 | Crazy Rabbit | 25 | Elbeland | 5 000 000 Zen | ||
| 38 | Warwick | 25 | Elbeland | Ngọc Ước Nguyện (khóa) | ||
| 39 | Curse Rich | 25 | Elbeland | 5 | 2 000 000 Zen | |
| 40 | Totem Golem | 30 | Elbeland | Rương kỹ năng cao cấp | ||
| 41 | Grizzly | 30 | Elbeland | Huy chương vàng | ||
| 42 | Larva | 30 | Dungeon | 10 | 2 000 000 Zen | |
| 43 | Cyclops | 30 | Dungeon | Huy chương vàng | ||
| 44 | Ghost | 30 | Dungeon | 5 000 000 Zen | ||
| 45 | Skeleton Archer | 30 | Dungeon | 10 | 2 000 000 Zen | |
| 46 | Hell Hound | 30 | Dungeon | 5 000 000 Zen | ||
| 47 | Shadow | 30 | Lost Tower 1 | |||
| 48 | Poison Shadow | 30 | Lost Tower 1 2 | Huy chương vàng | ||
| 49 | Cursed Wizard | 30 | Lost Tower 2 3 | Ngọc Ước Nguyện (khóa) | ||
| 50 | Hell Spider | 10 | Dungeon | 5 000 000 Zen | ||
| 51 | Death Cow | 50 | Lost Tower 3 4 | 15 | 5 000 000 Zen | |
| 52 | Devil | 50 | Lost Tower 4 5 6 | Ngôi sao may mắn (khóa) | ||
| 53 | Death Knight | 30 | Lost Tower 5 6 7 | Ngôi sao may mắn (khóa) | ||
| 54 | Elite Skeleton | 10 | Dungeon | 15 | 5 000 000 Zen | |
| 55 | Death Gorgon | 20 | Lost Tower 6 7 | Ngôi sao may mắn (khóa) | ||
| 56 | Balrog | 5 | Lost Tower 7 | 5 000 000 Zen | ||
| 57 | Bahamut | 50 | Atlans | 5 | 15 | 5 000 000 Zen |
| 58 | Shadow | 500 | Lost Tower 1 | Ngọc Hỗn Nguyên (khóa) | ||
| 59 | Vepar | 120 | Atlans | Ngôi sao may mắn | ||
| 60 | Thunder Lich | 20 | Dungeon | 10 000 000 Zen | ||
| 61 | Valkyrie | 130 | Atlans | |||
| 62 | Great Bahamut | 140 | Atlans | 5 | 15 | 10 000 000 Zen |
| 63 | Silver Valkyrie | 150 | Atlans | Ngôi sao may mắn | ||
| 64 | Dark Knight | 30 | Dungeon | Hộp của Vua | ||
| 65 | Lizard King | 160 | Atlans | Hộp Kundun 1 | ||
| 66 | Gorgon | 30 | Dungeon | 5 | 15 | 10 000 000 Zen |
| 67 | Hydra | 40 | Atlans | 10 | 50 | 10 000 000 Zen |
| 68 | Mutant | 200 | Tarkan | Ngôi sao may mắn | ||
| 69 | Ice Queen | 50 | Devias | Ngọc Hỗn Nguyên | ||
| 70 | Alquamos | 210 | Icarus | 5 | 20 | 10 000 000 Zen |
| 71 | Hydra | 300 | Atlans | 5 | 20 | Hộp Kundun 1 |
| 72 | Bloody Wolf | 220 | Tarkan | 10 000 000 Zen | ||
| 73 | Mega Crust | 230 | Icarus | 5 | 20 | 10 000 000 Zen |
| 74 | Spider | 250 | Lorencia | 10 000 000 Zen | ||
| 75 | Iron Wheel | 240 | Tarkan | Ngọc Ước Nguyện | ||
| 76 | Budge Dragon | 300 | Lorencia | Ngôi sao may mắn | ||
| 77 | Queen Rainer | 250 | Icarus | 5 | 20 | 10 000 000 Zen |
| 78 | Bull Fighter | 350 | Lorencia | Ngôi sao may mắn | ||
| 79 | Tantalos | 260 | Tarkan | 5 | 20 | 10 000 000 Zen |
| 80 | Hound | 400 | Lorencia | 10 000 000 Zen | ||
| 81 | Beam Knight | 270 | Tarkan | Ngôi sao may mắn | ||
| 82 | Death Beam Knight | 5 | Tarkan | 10 | 100 | 60 000 000 Zen |
| 83 | Death Tree | 300 | Aida | 5 | 25 | 15 000 000 Zen |
| 84 | Elite Bull Fighter | 450 | Lorencia | Hộp của Vua | ||
| 85 | Forest Orc | 310 | Aida | 5 | 25 | 15 000 000 Zen |
| 86 | Lich | 500 | Lorencia | 5 | 25 | 15 000 000 Zen |
| 87 | Death Rider | 320 | Aida | 15 000 000 Zen | ||
| 88 | Drakan | 250 | Icarus | 15 000 000 Zen | ||
| 89 | Golden Goblin | 1 | Noria | 5 | 25 | Ngọc Ước Nguyện |
| 90 | Alpha Crust | 260 | Icarus | 15 000 000 Zen | ||
| 91 | Orc Archer Blood Castle 5 | 2000 | Blood Castle 5 | 5 | 25 | 15 000 000 Zen |
| 92 | Phantom Knight | 270 | Icarus | Kalima +1 | ||
| 93 | Aegis Kalima 1 | 25 | Kalima 1 | 15 000 000 Zen | ||
| 94 | Golden Budge Dragon | 1 | Lorencia,Devias,Noria | 5 | 25 | Ngọc Ước Nguyện |
| 95 | Great Drakan | 280 | Icarus | 15 000 000 Zen | ||
| 96 | Giant | 550 | Lorencia | 5 | 25 | 15 000 000 Zen |
| 97 | Phoenix of Darkness | 5 | Icarus | 15 | 100 | 60 000 000 Zen |
| 98 | Splinter Wolf | 500 | Kanturu | 15 000 000 Zen | ||
| 99 | Hydra | 200 | Atlans | Ngôi sao may mắn | ||
| 100 | Iron Rider | 600 | Aida | 5 | 30 | 15 000 000 Zen |
| 101 | Satyros | 700 | Kanturu | Kalima +1 | ||
| 102 | Lord Centurion Kalima 1 | 50 | Kalima 1 | 5 | 30 | 15 000 000 Zen |
| 103 | Blue Golem | 800 | Aida | 15 000 000 Zen | ||
| 104 | Orc Archer Blood Castle 7 | 3000 | Blood Castle 7 | Ngọc Ước Nguyện | ||
| 105 | Blade Hunter | 900 | Kanturu | 5 | 30 | 15 000 000 Zen |
| 106 | Skeleton | 600 | Lorencia | Hộp Kundun 1 | ||
| 107 | Witch Queen | 600 | Aida | Kalima +1 | ||
| 108 | Blood Soldier Kalima 1 | 60 | Kalima 1 | Hộp Kundun 1 | ||
| 109 | Kentauros | 700 | Kanturu | 15 000 000 Zen | ||
| 110 | Chaos Castle 6 Guard | 1 | Chaos Castle 6 | 5 | 30 | 15 000 000 Zen |
| 111 | Goblin | 650 | Noria | 15 000 000 Zen | ||
| 112 | Red Dragon | 1 | Lorencia,Devias,Noria | Hộp Kundun 1 | ||
| 113 | Hell Maine | 5 | Aida | 15 | 100 | 100 000 000 Zen |
| 114 | Elite Goblin | 700 | Noria | 5 | 35 | 22 000 000 Zen |
| 115 | Spirit Soldier Blood Castle 7 | 4000 | Blood Castle 7 | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 116 | Soldier | 1 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 1 | ||
| 117 | Beetle Monster | 750 | Noria | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 118 | Death Angel Kalima 1 | 70 | Kalima 1 | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 119 | Golden Budge Dragon | 2 | Lorencia,Devias,Noria | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 120 | Gigantis | 800 | Kanturu | 25 000 000 Zen | ||
| 121 | Golden Goblin | 2 | Noria | Hộp Kundun 1 | ||
| 122 | Forest Monster | 800 | Noria | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 123 | Hunter | 850 | Noria | 25 000 000 Zen | ||
| 124 | Chaos Castle 6 Guard | 5 | Chaos Castle 6 | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 125 | Agon | 900 | Noria | 25 000 000 Zen | ||
| 126 | Golden Titan | 1 | Devias | 5 | 35 | Hộp Kundun 2 |
| 127 | Berserker | 900 | Kanturu | 5 | 35 | 25 000 000 Zen |
| 128 | Genocider | 1000 | Kanturu | 25 000 000 Zen | ||
| 129 | Death Beam Knight | 3 | Tarkan | 5 | 35 | Ngọc Ước Nguyện x2 |
| 130 | Phoenix of Darkness | 3 | Icarus | 5 | 35 | Ngọc Tâm Linh x2 |
| 131 | Hell Maine | 3 | Aida | 5 | 35 | Ngọc Sinh Mệnh x2 |
| 132 | Golden Dragon | 1 | Lorencia,Devias,Noria | 15 | 125 | 100 000 000 Zen |
| 133 | Stone Golem | 950 | Noria | 35 000 000 Zen | ||
| 134 | Worm | 1000 | Devias | 10 | 40 | Ngọc Tâm Linh x2 |
| 135 | Splinter Wolf | 1100 | Kanturu | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 136 | Spirit Beast Blood Castle 7 | 5000 | Blood Castle 7 | 10 | 40 | Hộp Kundun 2 |
| 137 | Hommerd | 1050 | Devias | 35 000 000 Zen | ||
| 138 | Balram (Trainee) | 100 | Barracks | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 139 | Golden Soldier | 1 | Devias | 10 | 40 | Ngọc Ước Nguyện x2 |
| 140 | Death Spirit (Trainee) | 150 | Barracks | 35 000 000 Zen | ||
| 141 | Necron Kalima 1 | 80 | Kalima 1 | Hộp Kundun 2 | ||
| 142 | Iron Rider | 1200 | Kanturu | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 143 | Ice Monster | 1100 | Devias | Ngọc Sinh Mệnh x2 | ||
| 144 | Satyros | 1300 | Kanturu | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 145 | Golden Goblin | 3 | Noria | Hộp Kundun 2 | ||
| 146 | Soram (Trainee) | 200 | Barracks | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 147 | Assassin | 1150 | Devias | Ngọc Tâm Linh x2 | ||
| 148 | Blade Hunter | 1400 | Kanturu | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 149 | Death Centurion Kalima 1 | 85 | Kalima 1 | Hộp Kundun 2 | ||
| 150 | Chaos Castle 6 Guard | 10 | Chaos Castle 6 | 10 | 40 | 35 000 000 Zen |
| 151 | Dark Elf (Hero) | 1 | Swamp of Peace | 30 | 150 | 150 000 000 Zen |
| 152 | Yeti | 1200 | Devias | 45 000 000 Zen | ||
| 153 | Elite Yeti | 1250 | Devias | 10 | 45 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 154 | Kentauros | 1500 | Kanturu | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 155 | Spirit Knight Blood Castle 7 | 6000 | Blood Castle 7 | Hộp Kundun 2 | ||
| 156 | Ice Queen | 100 | Devias | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 157 | Gigantis | 1600 | Kanturu | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 158 | Golden Vepar | 1 | Atlans | Hộp Kundun 2 | ||
| 159 | Hammer Scout | 100 | Crywolf | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 160 | Schriker Kalima 1 | 100 | Kalima 1 | Hộp Kundun 2 | ||
| 161 | Berserker | 1700 | Kanturu | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 162 | Strange Rabbit | 1300 | Elbeland | Ngọc Ước Nguyện x3 | ||
| 163 | Genocider | 1800 | Kanturu | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 164 | Golden Soldier | 5 | Devias | Hộp Kundun 2 | ||
| 165 | Lance Scout | 150 | Crywolf | 45 000 000 Zen | ||
| 166 | Pollution Butterfly | 1350 | Elbeland | 10 | 45 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 167 | Bow Scout | 200 | Crywolf | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 168 | Crazy Rabbit | 1400 | Elbeland | Ngọc Ước Nguyện x3 | ||
| 169 | Werewolf | 250 | Crywolf | 10 | 45 | 45 000 000 Zen |
| 170 | Chaos Castle 6 Guard | 20 | Chaos Castle 6 | 10 | 45 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 171 | Golden Lizard King | 1 | Atlans | 30 | 200 | 200 000 000 Zen |
| 172 | Warwick | 1500 | Elbeland | 55 000 000 Zen | ||
| 173 | Cursed Rich | 1550 | Elbeland | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 174 | Spirit Sorcerer Blood Castle 7 | 6660 | Blood Castle 7 | Hộp Kundun 3 | ||
| 175 | Soldier | 2 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | 55 000 000 Zen | ||
| 176 | Illusion of Kundun Kalima 1 | 1 | Kalima 1 | 10 | 50 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 177 | Twin Tale | 2000 | Kanturu Relics | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 178 | Totem Golem | 1600 | Elbeland | Hộp Kundun 3 | ||
| 179 | Persona | 2200 | Kanturu Relics | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 180 | Grizzly | 1650 | Elbeland | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 181 | Bali | 1 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp socola xanh | ||
| 182 | Larva | 1700 | Dungeon | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 183 | Cyclops | 1750 | Dungeon | 55 000 000 Zen | ||
| 184 | Axe Hero | 1 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | 10 | 50 | Hộp Kundun 3 |
| 185 | Ghost | 1800 | Dungeon | 55 000 000 Zen | ||
| 186 | Red Dragon | 2 | Lorencia,Devias,Noria | 10 | 50 | Hộp Kundun 3 |
| 187 | Dreadfear | 2500 | Kanturu Relics | 10 | 50 | 55 000 000 Zen |
| 188 | Chaos Castle 6 Guard | 30 | Chaos Castle 6 | 10 | 50 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 189 | Zaikan | 1 | Tarkan | 30 | 250 | 250 000 000 Zen |
| 190 | Skeleton Archer | 1850 | Dungeon | Ngọc Ước Nguyện x3 | ||
| 191 | Valam | 275 | Crywolf | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 192 | Orc Archer Blood Castle 7 | 7000 | Blood Castle 7 | 10 | 55 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 193 | Twin Tale | 2700 | Kanturu Relics | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 194 | Golden Goblin | 3 | Noria | Hộp Kundun 3 | ||
| 195 | Soram | 300 | Crywolf | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 196 | Golden Budge Dragon | 3 | Lorencia,Devias,Noria | Hộp Kundun 3 | ||
| 197 | Persona | 2900 | Kanturu Relics | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 198 | Ice Queen | 150 | Devias | Hộp Kundun 3 | ||
| 199 | Dreadfear | 3000 | Kanturu Relics | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 200 | Golden Wheel | 1 | Tarkan | Hộp Kundun 3 | ||
| 201 | Red Dragon | 3 | Lorencia,Devias,Noria | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 202 | Illusion of Kundun Kalima 2 | 2 | Kalima 2 | 10 | 55 | Hộp Kundun 3 |
| 203 | Golden Titan | 2 | Devias | 55 000 000 Zen | ||
| 204 | Golden Soldier | 2 | Devias | 10 | 55 | 55 000 000 Zen |
| 205 | Golden Vepar | 5 | Atlans | 10 | 55 | Ngọc Ước Nguyện x3 |
| 206 | Chaos Castle 6 Guard | 40 | Chaos Castle 6 | Hộp socola xanh | ||
| 207 | Golden Tantalos | 1 | Tarkan | 30 | 300 | 600 000 000 Zen |
| 208 | Hell Hound | 1900 | Dungeon | 110 000 000 Zen | ||
| 209 | Hell Spider | 150 | Dungeon | 20 | 60 | Ngọc Tâm Linh x5 |
| 210 | Orc Warrior Blood Castle 7 | 7000 | Blood Castle 7 | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 211 | Death Spirit | 300 | Crywolf | Ngọc Ước Nguyện x5 | ||
| 212 | Bali | 2 | Dungeon 123 , LostTower 1-7, Atlans 123 | Hộp Kundun 4 | ||
| 213 | Twin Tale | 3100 | Kanturu Relics | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 214 | Elite Skeleton | 200 | Dungeon | 20 | 60 | Ngọc Tâm Linh x5 |
| 215 | Golden Goblin | 4 | Noria | Hộp Kundun 4 | ||
| 216 | Balrog | 50 | Lost Tower 7 | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 217 | Hammer Scout | 300 | Crywolf | Ngọc Tâm Linh x5 | ||
| 218 | Golden Budge Dragon | 4 | Lorencia,Devias,Noria | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 219 | Lance Scout | 400 | Crywolf | Ngọc Ước Nguyện x5 | ||
| 220 | Shadow | 1950 | Lost Tower | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 221 | Soldier | 3 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 4 | ||
| 222 | Great Drakan | 500 | Icarus | Ngọc Hỗn Nguyên x5 | ||
| 223 | Golden Dragon | 2 | Lorencia,Devias,Noria | Hộp Kundun 4 | ||
| 224 | Orc Archer Blood Castle 7 | 7000 | Blood Castle 7 | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 225 | Golden Vepar | 2 | Atlans | Hộp Kundun 4 | ||
| 226 | Bow Scout | 500 | Crywolf | Hộp socola xanh | ||
| 227 | Golden Lizard King | 2 | Atlans | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 228 | Poison Shadow | 2000 | Lost Tower 1 2 | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 229 | Illusion of Kundun Kalima 3 | 1 | Kalima 3 | Hộp Kundun 4 | ||
| 230 | Persona | 3200 | Kanturu Relics | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 231 | Werewolf | 600 | Crywolf | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 232 | Golden Wheel | 2 | Tarkan | Hộp Kundun 4 | ||
| 233 | Dreadfear | 3500 | Kanturu Relics | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 234 | Golden Tantalos | 2 | Tarkan | Hộp Kundun 5 | ||
| 235 | Red Dragon | 4 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 236 | Chaos Castle 6 Guard | 50 | Chaos Castle 6 | 20 | 60 | 110 000 000 Zen |
| 237 | Illusion of Kundun Kalima 4 | 1 | Kalima 4 | 50 | 350 | 700 000 000 Zen |
| 238 | Cursed Wizard | 2100 | Lost Tower 2 3 | 115 000 000 Zen | ||
| 239 | Valam | 700 | Crywolf | 20 | 65 | Ngọc Sinh Mệnh x10 |
| 240 | Spirit Soldier Blood Castle 7 | 7500 | Blood Castle 7 | 115 000 000 Zen | ||
| 241 | Bali | 3 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 242 | Axe Hero | 2 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 5 | ||
| 243 | Soram | 800 | Crywolf | Ngọc Tâm Linh x10 | ||
| 244 | Death Spirit | 900 | Crywolf | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 245 | Red Dragon | 5 | Lorencia,Devias,Noria | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 246 | Aegis Kalima 2 | 300 | Kalima 2 | Hộp socola xanh | ||
| 247 | Lord Centurion Kalima 2 | 400 | Kalima 2 | Ngọc Sinh Mệnh x10 | ||
| 248 | Death Beam Knight | 10 | Tarkan | Hộp Kundun 5 | ||
| 249 | Blood Soldier Kalima 2 | 500 | Kalima 2 | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 250 | Death Angel Kalima 2 | 600 | Kalima 2 | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 251 | Necron Kalima 2 | 700 | Kalima 2 | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 252 | Golden Goblin | 5 | Noria | 20 | 65 | Ngọc Tâm Linh x10 |
| 253 | Death Centurion Kalima 2 | 800 | Kalima 2 | 115 000 000 Zen | ||
| 254 | Spirit Beast Blood Castle 7 | 8000 | Blood Castle 7 | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 255 | Aegis Kalima 3 | 500 | Kalima 3 | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 256 | Lord Centurion Kalima 3 | 600 | Kalima 3 | Ngọc Tâm Linh x10 | ||
| 257 | Blood Soldier Kalima 3 | 700 | Kalima 3 | 115 000 000 Zen | ||
| 258 | Dreadfear | 3600 | Kanturu Relics | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 259 | Golden Budge Dragon | 5 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Sinh Mệnh x10 | ||
| 260 | Death Cow | 2200 | Lost Tower 3 4 | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 261 | Golden Titan | 3 | Devias | Hộp Kundun 5 | ||
| 262 | Golden Soldier | 3 | Devias | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 263 | Golden Dragon | 3 | Lorencia,Devias,Noria | Hộp Kundun 5 | ||
| 264 | Death Angel Kalima 3 | 800 | Kalima 3 | 20 | 65 | 115 000 000 Zen |
| 265 | Maya's Hand | 1 | Kanturu Relics | 20 | 65 | Hộp Kundun 5 |
| 266 | Chaos Castle 6 Guard | 60 | Chaos Castle 6 | 115 000 000 Zen | ||
| 267 | Nightmare | 1 | Kanturu Relics | 50 | 400 | 800 000 000 Zen |
| 268 | Devil | 2300 | Lost Tower 4 5 6 | 120 000 000 Zen | ||
| 269 | Necron Kalima 3 | 900 | Kalima 3 | 20 | 70 | Ngọc Tâm Linh x10 |
| 270 | Spirit Sorcerer Blood Castle 7 | 8000 | Blood Castle 7 | 120 000 000 Zen | ||
| 271 | Golden Vepar | 3 | Atlans | Ngọc Tâm Linh x10 | ||
| 272 | Death Centurion Kalima 3 | 1000 | Kalima 3 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 273 | Golden Lizard King | 3 | Atlans | Hộp socola xanh | ||
| 274 | Twin Tale | 3800 | Kanturu Relics | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 275 | Golden Wheel | 3 | Tarkan | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 276 | Golden Tantalos | 3 | Tarkan | Hộp Kundun 5 | ||
| 277 | Illusion of Kundun Kalima 5 | 1 | Kalima 5 | Hộp Kundun 5 | ||
| 278 | Soldier | 4 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 279 | Aegis Kalima 4 | 700 | Kalima 4 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 280 | Bali | 4 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 5 | ||
| 281 | Persona | 3900 | Kanturu Relics | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 282 | Axe Hero | 3 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 5 | ||
| 283 | Zaikan | 2 | Tarkan | Hộp socola xanh | ||
| 284 | Lord Centurion Kalima 4 | 800 | Kalima 4 | 120 000 000 Zen | ||
| 285 | Golden Wheel | 5 | Tarkan | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 286 | Red Dragon | 10 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 287 | Dreadfear | 4000 | Kanturu Relics | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 288 | Illusion of Kundun Kalima 6 | 1 | Kalima 6 | Hộp Kundun 5 | ||
| 289 | Soldier | 5 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 290 | Bali | 5 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp socola xanh | ||
| 291 | Blood Soldier Kalima 4 | 900 | Kalima 4 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 292 | White Wizard | 1 | Lorencia,Devias,Noria | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 293 | Golden Dragon | 4 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 294 | Golden Vepar | 4 | Atlans | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 295 | Golden Lizard King | 4 | Atlans | Hộp Kundun 5 | ||
| 296 | Death Angel Kalima 4 | 1000 | Kalima 4 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 297 | White Wizard | 2 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 298 | Necron Kalima 4 | 1100 | Kalima 4 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 299 | Axe Hero | 4 | Dungeon 123 , LostTower 1-7 | Hộp Kundun 5 | ||
| 300 | Death Centurion Kalima 4 | 1200 | Kalima 4 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 301 | Maya's Hand | 2 | Kanturu Relics | Hộp Kundun 5 | ||
| 302 | Death Knight | 2400 | Lost Tower 5 6 7 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 303 | White Wizard | 3 | Lorencia,Devias,Noria | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 304 | Hammer Scout | 1000 | Crywolf | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 305 | Death Gorgon | 2500 | Lost Tower 6 7 | 20 | 70 | 120 000 000 Zen |
| 306 | Chaos Castle 6 Guard | 70 | Chaos Castle 6 | Hộp Kundun 5 | ||
| 307 | Relics of Kundun | 2 | Kalima 7 | 50 | 450 | 900 000 000 Zen |
| 308 | Lance Scout | 1100 | Crywolf | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 309 | Bow Scout | 1200 | Crywolf | 20 | 75 | 125 000 000 Zen |
| 310 | Orc Warrior Blood Castle 7 | 8500 | Blood Castle 7 | Ngọc Ước Nguyện x10 | ||
| 311 | Werewolf | 1300 | Crywolf | 20 | 75 | 125 000 000 Zen |
| 312 | Valam | 1400 | Crywolf | 20 | 75 | 125 000 000 Zen |
| 313 | White Wizard | 4 | Lorencia,Devias,Noria | 20 | 75 | Ngọc Tâm Linh x20 |
| 314 | Soram | 1500 | Crywolf | 20 | 75 | 125 000 000 Zen |
| 315 | Dreadfear | 4100 | Kanturu Relics | Ngọc Tâm Linh x20 | ||
| 316 | Death Spirit | 1600 | Crywolf | Hộp socola xanh | ||
| 317 | Aegis Kalima 5 | 1000 | Kalima 5 | 20 | 75 | Ngọc Ước Nguyện x20 |
| 318 | Bahamut | 3000 | Atlans | 20 | 75 | 125 000 000 Zen |
